Venha se hospedar no elegante andar inferior, recentemente reformado, de um duplex. Este aluguel que aceita animais de estimação oferece todo o conforto de que você precisa longe de casa. A casa inclui 2 quartos, cada um com cama queen-size, e um banheiro. Toda a unidade, assim como a entrada, é privativa. O quintal compartilhado é totalmente cercado. Estacionamento no local para até dois carros. A casa está localizada no lado oeste de Rapid City, uma ótima localização central para acessar todas as Black Hills.
O espaço é, como mencionado, o andar inferior de um duplex. Você terá sua própria entrada privativa, que leva diretamente ao andar inferior, totalmente privativo e separado da unidade superior. Animais de estimação são bem-vindos durante sua estadia.
Os hóspedes têm acesso a toda a unidade inferior, que é totalmente privativa e separada da unidade superior.
Interação com os hóspedes -- sempre disponível por telefone ou por este aplicativo de reservas. Posso estar presente pessoalmente, se necessário.
Lado oeste de Rapid City. Fácil acesso a quilômetros de trilhas para ciclismo, corrida e caminhada. Localizada na Sheridan Lake Rd - fácil acesso a todas as áreas da cidade.
A casa fica a poucos minutos de ciclismo, trilhas, golfe e pesca. Golfe de frisbee e parques também ficam próximos. Supermercado a menos de 5 minutos. A dez minutos ou menos do centro de Rapid City, com acesso a entretenimento e muitos restaurantes.
Licença da propriedade: null
Venha se hospedar no elegante andar inferior, recentemente reformado, de um duplex. Este aluguel que aceita animais de estimação oferece todo o conforto de que você precisa longe de casa. A casa inclui 2 quartos, cada um com cama queen-size, e um banheiro. Toda a unidade, assim como a entrada, é privativa. O quintal compartilhado é totalmente cercado. Estacionamento no local para até dois carros. A casa está localizada no lado oeste de Rapid City, uma ótima localização central para acessar todas as Black Hills.
O espaço é, como mencionado, o andar inferior de um duplex. Você terá sua própria entrada privativa, que leva diretamente ao andar inferior, totalmente privativo e separado da unidade superior. Animais de estimação são bem-vindos durante sua estadia.
Os hóspedes têm acesso a toda a unidade inferior, que é totalmente privativa e separada da unidade superior.
Interação com os hóspedes -- sempre disponível por telefone ou por este aplicativo de reservas. Posso estar presente pessoalmente, se necessário.
Lado oeste de Rapid City. Fácil acesso a quilômetros de trilhas para ciclismo, corrida e caminhada. Localizada na Sheridan Lake Rd - fácil acesso a todas as áreas da cidade.
A casa fica a poucos minutos de ciclismo, trilhas, golfe e pesca. Golfe de frisbee e parques também ficam próximos. Supermercado a menos de 5 minutos. A dez minutos ou menos do centro de Rapid City, com acesso a entretenimento e muitos restaurantes.
Licença da propriedade: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 25 de ago. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 26 de ago. de 2026 | US$ 113 | Indisponível | 2 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 119 | Indisponível | 2 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 115 | Indisponível | 2 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 93 | Disponível | 2 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 134 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 118 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 115 | Indisponível | 2 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 122 | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 125 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 154 | Indisponível | 2 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 166 | Indisponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 166 | Indisponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 148 | Indisponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 168 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 163 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 169 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 163 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 154 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 147 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 163 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 198 | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 150 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 115 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 121 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 131 | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 143 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 103 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 167 | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 137 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 94 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 97 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 106 | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 100 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 93 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 133 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 157 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 161 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 93 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 93 | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 128 | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 136 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 146 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 147 | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 148 | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 121 | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 121 | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 115 | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 101 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 97 | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 94 | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 93 | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 99 | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 106 | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 103 | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 92 | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 94 | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 100 | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 97 | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 103 | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 100 | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 101 | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 137 | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 112 | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 132 | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 133 | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 133 | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 108 | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 128 | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 103 | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 112 | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 128 | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 131 | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 105 | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 106 | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 121 | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 122 | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 133 | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 159 | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 132 | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 132 | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 168 | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 137 | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 133 | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 171 | Indisponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 173 | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 159 | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 152 | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 204 | Disponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 271 | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 278 | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 253 | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 241 | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 254 | Disponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 253 | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 274 | Disponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 251 | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 255 | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 278 | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 277 | Disponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 261 | Disponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 259 | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 263 | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 314 | Disponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 314 | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 314 | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 317 | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 277 | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 289 | Disponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 311 | Disponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 283 | Disponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 390 | Disponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 384 | Disponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 357 | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 364 | Disponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 377 | Disponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 261 | Disponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 233 | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 271 | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 410 | Disponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 490 | Disponível | 2 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 585 | Disponível | 2 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 571 | Disponível | 2 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 527 | Disponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 485 | Disponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 476 | Disponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 446 | Disponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 421 | Disponível | 2 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 444 | Disponível | 2 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 414 | Disponível | 2 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 2 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 321 | Disponível | 2 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 2 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 364 | Disponível | 2 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 2 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
