Offered for the first time as a short-term rental, Riva Ridge Retreat is a true gem.
From the gourmet kitchen—complete with high-end appliances and a seemingly endless island—to the peaceful, beautifully designed outdoor living space, this home promises a stay you won’t forget.
Enjoy top-tier amenities including a hot tub and a double washer/dryer.
After a day of sight seeing through the stunning Black Hills, Riva Ridge Retreat is the perfect place to unwind and recharge.
Riva Ridge Retreat | Spacious West Side Home w/ Outdoor Living + Sleeps Large Groups
Welcome to Riva Ridge Retreat, a spacious and well-appointed home located in a quiet west side neighborhood—perfect for families, groups, and those looking to relax and enjoy both indoor comfort and outdoor living.
✨ What Guests Love
Large home ideal for groups & families
Expansive outdoor living space
Chef’s kitchen with double ovens + 2 dishwashers
Multiple living areas for gathering
Quiet, desirable west side location
🏡 The Space
🍳 Fully Equipped Kitchen (Perfect for Groups)
Step into a large, thoughtfully designed kitchen built for entertaining. You’ll find:
Industrial-sized refrigerator & stove
Double ovens + two dishwashers (a rare find!)
Water filtration system & ice machine
Plenty of space for cooking and gathering
🛋️ Main Living + Lower Level
Just a few steps down from the kitchen, enjoy a spacious and comfortable living area featuring:
Large family room for relaxing or movie nights
Dining area for group meals
Direct access to the backyard and outdoor space
This level also includes:
Additional sleeping area with two twin beds
Full bathroom
🛏️ Upstairs Sleeping Layout
Upstairs you’ll find 4 bedrooms:
Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Spacious layout
3 Guest Bedrooms
Each with queen beds
Shared bathroom with double sinks
Also located upstairs:
Laundry area
Cozy sitting space
🌿 Outdoor Living
The outdoor space is designed to help you enjoy more time outside—whether you’re having coffee in the morning or winding down in the evening.
📍 Location
Located on the west side, you’ll enjoy a quiet, residential setting while still being conveniently close to everything the area has to offer.
Perfect For:
Family gatherings
Group trips
Sports teams
Extended stays
Guests have access to the main and upper level of the home as well as the backyard with includes the huge patio area, a hot tub, seating, and a TV along with the grilling area. The guests have access to 1 stall of the garage for parking inside or storing items if needed during their stay.
Per guest request--I am local and can be present for any issues. By phone or through the booking platform.
The home is located on a cul-de-sac--no through traffic.
Offered for the first time as a short-term rental, Riva Ridge Retreat is a true gem.
From the gourmet kitchen—complete with high-end appliances and a seemingly endless island—to the peaceful, beautifully designed outdoor living space, this home promises a stay you won’t forget.
Enjoy top-tier amenities including a hot tub and a double washer/dryer.
After a day of sight seeing through the stunning Black Hills, Riva Ridge Retreat is the perfect place to unwind and recharge.
Riva Ridge Retreat | Spacious West Side Home w/ Outdoor Living + Sleeps Large Groups
Welcome to Riva Ridge Retreat, a spacious and well-appointed home located in a quiet west side neighborhood—perfect for families, groups, and those looking to relax and enjoy both indoor comfort and outdoor living.
✨ What Guests Love
Large home ideal for groups & families
Expansive outdoor living space
Chef’s kitchen with double ovens + 2 dishwashers
Multiple living areas for gathering
Quiet, desirable west side location
🏡 The Space
🍳 Fully Equipped Kitchen (Perfect for Groups)
Step into a large, thoughtfully designed kitchen built for entertaining. You’ll find:
Industrial-sized refrigerator & stove
Double ovens + two dishwashers (a rare find!)
Water filtration system & ice machine
Plenty of space for cooking and gathering
🛋️ Main Living + Lower Level
Just a few steps down from the kitchen, enjoy a spacious and comfortable living area featuring:
Large family room for relaxing or movie nights
Dining area for group meals
Direct access to the backyard and outdoor space
This level also includes:
Additional sleeping area with two twin beds
Full bathroom
🛏️ Upstairs Sleeping Layout
Upstairs you’ll find 4 bedrooms:
Primary Suite
King bed
Private ensuite bathroom
Spacious layout
3 Guest Bedrooms
Each with queen beds
Shared bathroom with double sinks
Also located upstairs:
Laundry area
Cozy sitting space
🌿 Outdoor Living
The outdoor space is designed to help you enjoy more time outside—whether you’re having coffee in the morning or winding down in the evening.
📍 Location
Located on the west side, you’ll enjoy a quiet, residential setting while still being conveniently close to everything the area has to offer.
Perfect For:
Family gatherings
Group trips
Sports teams
Extended stays
Guests have access to the main and upper level of the home as well as the backyard with includes the huge patio area, a hot tub, seating, and a TV along with the grilling area. The guests have access to 1 stall of the garage for parking inside or storing items if needed during their stay.
Per guest request--I am local and can be present for any issues. By phone or through the booking platform.
The home is located on a cul-de-sac--no through traffic.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $272 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $314 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $312 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $332 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $340 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $354 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $378 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $410 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $411 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $414 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $443 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $454 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $452 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $471 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $312 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $307 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $460 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $393 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $345 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $334 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $344 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $347 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $284 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $410 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $375 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $477 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $489 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $386 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $362 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $377 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $399 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $462 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $631 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $647 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $565 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $513 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $442 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $449 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $517 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $599 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $616 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $526 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $512 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $508 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $510 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $578 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $660 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $677 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $575 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $557 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $591 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $544 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $598 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $688 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $712 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $604 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $571 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $564 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $568 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $666 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $712 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $733 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $586 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $581 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $575 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $586 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $618 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $782 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $719 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $712 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $708 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $719 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $724 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $750 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $732 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $636 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $616 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $618 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $631 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $706 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $772 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $823 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $619 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $628 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $645 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $671 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $715 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $999 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $911 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $853 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $855 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $871 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $897 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $934 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $961 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $598 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $559 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $598 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $660 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $1,166 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $1,352 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,266 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $1,178 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,077 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $1,035 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $983 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $1,026 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $1,045 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $893 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $711 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $703 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $729 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $799 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $848 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $860 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $707 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $477 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $542 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $585 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $594 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $446 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $418 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $426 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $487 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $701 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $715 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $595 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $563 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $407 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $507 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $558 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $568 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $461 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $447 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $533 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $543 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $440 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $392 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $450 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $524 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $540 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $340 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $353 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $414 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $496 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $516 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $323 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $389 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
